Home Marcas Industria Salones Técnica Deporte Diseño Clubes Videos Sonidos Clásicos Historia Ilustraciones Wallpapers Servicios Links



Turismo Nacion
al: Salta:

18/4/04 10:26 pm.

"Okulovich y Heguy triunfadores"

Carlos Okulovich (Honda Civic) y Juan Heguy (Ford Escort) de la Clase 3 y 2, respectivamente, resultaron ganadores de la cuarta fecha del campeonato, en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta.

En la clase mayor, Okulovich con el auto del equipo de Miguel Alisi, ganó de punta a punta en una competencia que fue neutralizada cuatro veces con el auto de seguridad. El misionero, empleó todo el potencial de su máquina para prevalecer ante el acoso del experimentado Omar Suriani, quien con su Chevrolet Astra, no pudo pasar al primer puesto.

Pablo Redolfi (Honda Civic), fue uno de los involucrados en el choque múltiple producido a metros de la meta, generado entre Claudio Bisceglia y Leandro Iglesias, ambos con Ford Escort. Por esta maniobra, Bisceglia fue excluído por “conducta antideportiva”.

En la división menor, Heguy, quien luego de cuatro temporadas consiguió ganar en la Final, se va de la capital salteña con el primer puesto del campeonato, tras el retraso que tuvo Alejandro Bucci, al pinchar una goma, durante la prueba. el piloto de Villalonga, conduciendo el Escort preparado por Sergio Torres y Arana, cumplió con las 17 vueltas tras una dura competencia, debido a que tuvo dos intervenciones del Auto de Seguridad, y fue escoltado por Adrián Chiriano y Sebastián Colombo, ambos con VW Gol.

Final - Clase 3 (Domingo):

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 OKULOVICH CARLOS (H) HONDA CIVIC 20 40;11,271  
2 12 SURIANI OMAR CH.ASTRA 20 40;11,624 0,353
3 14 ALONSO CLAUDIO FOCUS 5P 20 40;14,597 3,326
4 49 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 20 40;14,824 3,553
5 55 FLAQUE FABIAN ESCORT XR3 20 40;15,221 3,950
6 21 REDOLFI PABLO HONDA CIVIC 20 40;15,819 4,548
7 35 PISANDELLI PEDRO ESCORT XR3 20 40;16,853 5,582
8 7 ROSSOTTI JUAN PABLO ESCORT XR3 20 40;17,479 6,208
9 33 PISANDELLI FABIAN ESCORT 4P 20 40;17,671 6,400
10 2 LEPPAHILLE HUGO HONDA CIVIC 20 40;17,708 6,437
11 32 SESSA SERGIO ESCORT XR3 20 40;17,857 6,586
12 56 NOVILLO FRANCO VW GOLF 20 40;18,607 7,336
13 11 GUNTIN LUCAS ESCORT XR3 20 40;24,719 13,448
14 43 IGLESIAS LEANDRO ESCORT XR3 19 38;31,214 38;31,214
15 19 STAMBUL DANIEL ESCORT XR3 19 38;42,785 38;42,785
16 47 MENZI CLAUDIO CH.ASTRA 16 30;28,821 30;28,821
17 38 MARTINEZ DIEGO ESCORT XR3 15 28;26,997 28;26,997
18 4 MASSEI GABRIEL ESCORT XR3 15 28;27,652 28;27,652
19 61 VIDELE MARCELO ESCORT XR3 15 28;30,443 28;30,443
20 54 SILVENTE VICTOR H. ESCORT XR3 15 28;30,931 28;30,931
21 36 BERNARDI DANIEL ESCORT XR3 15 28;32,593 28;32,593
22 50 LARRAURI ARIEL ESCORT XR3 14 26;49,552 26;49,552
23 5 LARRAURI LEONEL ESCORT XR3 11 20;17,637 20;17,637
24 52 LORENZATTI FRANCO HONDA CIVIC 11 21;18,103 21;18,103
25 18 ROMERA JAVIER FOCUS 5P 8 15;21,402 15;21,402
26 16 TOIA EZEQUIEL HONDA CIVIC 7 13;55,883 13;55,883
27 46 YANNANTUONI FABIAN ESCORT 4P 6 12;03,612 12;03,612
28 20 TREBBIANI JORGE ESCORT XR3 6 12;12,964 12;12,964
29 27 BONOMO OMAR DARIO ESCORT XR3 6 14;19,376 14;19,376
30 6 CANELA OSCAR VW POLO 5 10;19,069 10;19,069
31 29 ALZUETA RICARDO ESCORT XR3 5 10;42,683 10;42,683
32 60 COSTILLA HECTOR FOCUS 5P 4 8;47,936 8;47,936
33 58 ZANATTA RENE ESCORT XR3 2 3;54,126 3;54,126
34 17 DIVITO ARIEL ESCORT XR3 2 3;57,080 3;57,080
35 48 SANCHEZ ROBERTO CH.ASTRA 1 1;48,505 1;48,505
36 40 UNREIN ROBERTO SEAT IBIZA 1 2;00,888 2;00,888
37 9 HANG ADRIAN VW GOLF 1 2;23,519 2;23,519
38 34 RODRIGUEZ CANEDO EDUARDO ESCORT XR3      
39 41 KONJUH MARCOS ESCORT XR3      
40 31 BISCEGLIA CLAUDIO ESCORT XR3      
Record Auto:3 Tiempo: 1:40,880 Vuelta: 2 Prom.: 146.527 Km/h
Promedio del Ganador: 122.604 Km/h
AUTOS NRO. 34 Y 41 NO LARGARON
AUTO NRO. 5 APERCIBIDO POR INONDUCTA A UN AUXILIAR DE PISTA.
AUTO NRO. 31 EXCLUIDO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA.

» Campeonato: Redolfi, 88 puntos; Larrauri, 75; Suriani, 71; etc.

Final - Clase 2 (Domingo):

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 10 HEGUY JUAN ESCORT 17 32;56,364  
2 29 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 17 32;57,136 0,772
3 16 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 17 32;57,489 1,125
4 18 FRARESSO FERNANDO VW GOL 17 32;57,792 1,428
5 8 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 17 32;59,104 2,740
6 11 TREBBIANI JORGE VW GOL 17 33;02,006 5,642
7 22 GALLEGO FAVIO VW GOL 17 33;03,103 6,739
8 7 SELLES ANGEL ESCORT 17 33;03,346 6,982
9 44 "LITO IMAZ" ESCORT 17 33;05,369 9,005
10 58 MOHAMED LUCAS VW GOL 17 33;05,403 9,039
11 73 ARBUSTI IVAN VW GOL 17 33;06,402 10,038
12 17 LYNN FEDERICO VW GOL 17 33;06,445 10,081
13 101 RODRIGUEZ MARCOS VW GOL 17 33;06,680 10,316
14 49 CARRERAS PABLO VW GOL 17 33;06,694 10,330
15 5 GONZALEZ MARCELO VW GOL 17 33;07,641 11,277
16 39 LOSADA VICENTE CH.CORSA 17 33;07,771 11,407
17 12 SAVA CARLOS VW GOL 17 33;08,444 12,080
18 59 GUERRERO GONZALO ESCORT 17 33;08,468 12,104
19 53 BARTUCCI ANTONIO VW GOL 17 33;08,722 12,358
20 76 LUQUE MARTIN VW GOL 17 33;11,936 15,572
21 83 ORTEGA BERNARDO VW GOL 17 33;12,385 16,021
22 55 GAROFALO MIGUEL VW GOL 17 33;14,458 18,094
23 51 FAIJA LUIS VW GOL 17 33;14,754 18,390
24 61 COEGO GERARDO VW GOL 17 33;14,866 18,502
25 65 ZANAZZI IANINA VW GOL 17 33;15,542 19,178
26 62 IRAOLA JUAN M. VW GOL 17 33;22,447 26,083
27 54 GATTI MARCELO VW GOL 17 33;31,271 34,907
28 57 SOLER FLAVIO ESCORT 17 33;31,350 34,986
29 92 VOLPI JOAQUIN VW GOL 17 33;56,144 59,780
30 20 ALCAINE GONZALO VW GOL 16 31;19,076 31;19,076
31 97 SANZ FEDERICO VW GOL 16 31;39,647 31;39,647
32 47 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 14 27;02,986 27;02,986
33 46 CALCATERRA JOSE VW GOL 12 22;08,157 22;08,157
34 41 BOERO IGNACIO ESCORT 12 22;08,871 22;08,871
35 87 SATURNI IVAN VW GOL 12 22;10,359 22;10,359
36 9 GALARZA RAMIRO CH.CORSA 12 22;10,532 22;10,532
37 85 ILGNER DIEGO ESCORT 12 22;10,859 22;10,859
38 25 GIOVENALE CHRISTIAN VW GOL 11 19;26,448 19;26,448
39 68 ONATIBIA NELSON ESCORT 10 17;55,925 17;55,925
40 30 BANON DIEGO VW GOL 8 14;24,894 14;24,894
41 100 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 8 16;32,327 16;32,327
42 19 BUCCI ALEJANDRO VW GOL 7 12;52,869 12;52,869
43 31 BALDINELLI EZEQUIEL VW GOL 6 10;45,291 10;45,291
44 64 LEGUIZAMON ALEJANDRO VW GOL 6 11;54,551 11;54,551
45 45 PERCAZ ADRIAN ESCORT 4 7;03,811 7;03,811
46 96 ESTIVILL LUIS E CHEV CORSA 3 6;14,964 6;14,964
47 69 CHIARLE BERNARDO VW GOL 2 3;50,682 3;50,682
48 82 VANRELL ANDRES CH.CORSA 2 4;15,144 4;15,144
49 72 IMAZ JAVIER VW GOL 1 2;04,684 2;04,684
RECORD AUTO 41 TIEMPO: 1.43.816 VUELTA 2 PROM: 142.383 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 127.146 Km/h
AUTO NRO. 41 PENALIZACION BOX POR FALSA LARGADA
PILOTOS DE LOS AUTOS NROS. 7 Y 73 MULTA DE $ 1000 POR INCONDUCTA AL TERMINO DE LA PRUEBA

» Campeonato: Heguy, 100 puntos; Bucci, 87; Chiriano, 83; etc.

Powerby©. Donde la pasión vive.


.......




:: Notas Anteriores de la categoría:

..17/4/04 11:25 pm.
_Los Ford adelante

..7/4/04 4:13 pm.
_Presentación del Focus de Rosotti

..1/4/04 4:10 pm.
_Paoletti y Sánchez estuvieron en Tucumán


:: Notas de la semana:

.. 11/4/04
Domingo

.. 12/4/04 Lunes

.. 13/4/04 Martes

.. 14/4/04 Miércoles

.. 15/4/04 Jueves

.. 16/4/04 Viernes

.. 17/4/04 Sábado






































































































































Home Marcas Industria Salones Técnica Deporte Diseño Clubes Videos Sonidos Clásicos Historia Ilustraciones Wallpapers Servicios Links

www.powerby.com.ar

Powerby