çSite de Automovilismo:
Marcas, Industria, Diseño, F1, Indy Card, WRC, BTCC, DTM, GP, Nascar, 24
hs Le Mans, TC 2000, Turismo Carretera, Top Race
Turismo Carretera:
TC Pista: Aut. "Juan Manuel Fangio", Balcarce
30/04/06 4:33 pm.
"Otro debutante más"
Darío Laccette (Ford) siguió la moda de este año en el TC Pista y ganó su primera
carrera. En Buenos Aires lo había hecho Pedro Dandlen y en Paraná, De
Benedictis.
Segundo fue "Pamperito" De Benedictis, que así se trepó a la cima del torneo
con 80,5 y aprovechó la ausencia de Josito. El pequeño arrecifeño fue
intervenido quirúrgicamente el jueves pasado y tendrá que guardar reposo por dos
semanas según contó su padre José Luis.
Y el tercero fue
Ezequiel Bosio, que viene en una temporada
regular, sumando puntos en todas y se ubica segundo en el campeonato con 72
unidades. "Mejor así, que el año pasado, cuando fui el que más carreras ganó y
no pude llevarme el 1", que fue para Jonatan Castellano.
Del cuarto al décimo se ubicaron:
Próspero Bonelli,
Leonel Pernía, GabrielZughella,
Mario Olivelli,
Carlos Ruiz,
Esteban
Piccinin y Juan MarcosAngelini.
TC PISTA - FINAL
Balcarce - Domingo, 30/04/06 - 5/16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 LACCETTE DARIO FORD 15 "36;18,301"
2 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 "36;18,586"
0,285
3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 "36;19,871" 1,570
4 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 "36;21,292" 2,991
5 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 "36;22,045" 3,744
6 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 "36;22,306" 4,005
7 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 "36;22,405" 4,104
8 23 RUIZ CARLOS FORD 15 "36;25,642" 7,341
9 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 "36;27,270" 8,969
10 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 15 "36;29,289"
10,988
11 33 FAYANAS HUGO FORD 15 "36;29,883" 11,582
12 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 "36;30,096" 11,795
13 14 PICHINI MAURO FORD 15 "36;31,698" 13,397
14 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 15 "36;32,973"
14,672
15 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 "36;37,979" 19,678
16 47 COSTILLA CARLOS DODGE 15 "36;40,702" 22,401
17 15 SOLIS GUSTAVO FORD 15 "36;43,132" 24,831
18 73 BUDUBA PABLO FORD 15 "36;44,776" 26,475
19 39 NOYA ALBERTO DODGE 15 "36;45,623" 27,322
20 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 15 "36;46,525" 28,224
21 144 MAGGINI LUIS FORD 15 "36;48,619" 30,318
22 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 "36;49,634" 31,333
23 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 "36;51,166" 32,865
24 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 "36;53,386"
35,085
25 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 "36;55,326" 37,025
26 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 "36;57,963"
39,662
27 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 "37;00,276" 41,975
28 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 "37;01,651" 43,350
29 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 13 "30;52,807" 2 V.
30 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 12 "28;47,381" 3 V.
31 97 VIDELE MARCELO FORD 11 "26;44,986" 4 V.
32 66 GARCIA HECTOR DODGE 10 "26;56,236" 5 V.
33 81 POGGI SERGIO DODGE 8 "18;26,906 NC" 7 V.
34 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 8 "18;27,170 NC" 7 V.
35 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 4 "9;03,792 NC" 11
V.
36 41 ARIN GUSTAVO DODGE 3 "8;30,842 NC" 12 V.
Promedio: 113,845 Km/h. R. de Vta.: 12 (Laccette) en
la Vta.13 en 1m56s982/1000 a 141,326
Km/h. Apercibimiento: 39 (López). Excluido: 22
(Beraldi) por ayuda externa y 30 (Fernández) por
maniobra peligrosa.