
Turismo Carretera:
Aut. "Juan Manuel Fangio", Balcarce
29/04/06 6:39 pm.
"El Pato con el '1' en Balcarce"
El "Pato" Juan Manuel Silva (Ford) se quedó con la pole position
para la quinta fecha del 65º Campeonato Argentino de Turismo
Carretera que se desarrolla este fin de semana en el Autódromo
"Juan Manuel Fangio" de Balcarce. Lo escoltaron su compañero
Norberto Fontana (Dodge) y Ariel Pacho (Torino).
|

Juan Manuel Silva - Ford

Norberto Fontana - Dodge

Patricio Di Palma - Torino |
Powerby©.- El campeón volvió a
dominar en la segunda tanda clasificatoria y se quedó con "1"
del TC en
Balcarce. Silva ,marcó
un registro de 1:46.798 para lograr
su segunda pole en el TC y aventajó por apenas
0.024 al último ganador y líder del campeonato,
el ex F1
Norberto Fontana (Dodge). Mientras que a 0.040
se ubicó tercero Ariel Pacho con el mejor Torino.
Gabriel Ponce de León (Ford), Patricio Di Palma (Torino),
Mariano Altuna -con el mejor Chevrolet-,
Omar Martínez (Ford), José Ciantini (Dodge), Matías Rossi
(Chevrolet) y Rafael Verna (Ford) completaron los diez primeros.
Destacar que 34
autos terminaron encerradas en un segundo, demostrando una vez más la paridad de
la categoría.
Por otro lado, Juan Manuel Iglesias fue sancionado con la
quita de tiempos debido a que el Chevrolet no cumplió con la altura
reglamentaria una vez terminada su sesión clasificatoria. El piloto de San Pedro
había establecido el sexto mejor tiempo de la general pero en la
revisión técnica los comisarios determinaron que el auto estaba un milímetro
más bajo que lo permitid. De esta manera Iglesias cayó en el clasificador hasta
la 37º posición.
La actividad del TC continuará mañana con el desarrollo de las tres series
clasificatorias a las 9:10, 9:40 y 10:10,respectivamente, y la Final, que se pondrá en marcha a partir de las 13.00 y constará de
25 vueltas o 50 minutos como máximo.
Grilla de Partida
Primera Serie (9.10)
1) J. Manuel Silva (Ford)
2) Gabriel P. de León (Ford)
3) Omar Martínez (Ford)
4) Rafael Verna (Ford)
5) José Luis Di Palma (Dodge)
6) Guillermo Ortelli (Chevrolet)
7) Lionel Ugalde (Ford)
8) Pablo Soto (Dodge)
9) Sergio Alaux (Chevrolet)
10) Leandro Mulet (Chevrolet)
Segunda
Serie (9.40)
1) Norberto Fontana (Dodge)
2) Patricio Di Palma (Torino)
3) José Ciantini (Dodge)
4) Ernesto Bessone (Torino)
5) Gustavo Tadei (Ford)
6) Julio Catalán Magni (Dodge)
7) Mathías Nolesi (Ford)
8) Fabián Acuña (Ford)
9) Maximiliano Juan (Ford)
10) Martín Piccini (Ford)
Tercera
Serie (10.10)
1) Ariel Pacho (Torino)
2) Mariano Altuna (Chevrolet)
3) Matías Rossi (Chevrolet)
4) Sebastián Diruscio (Dodge)
5) Diego Aventín (Ford)
6) Matías Jalaf (Ford)
7) Emanuel Moriatis (Ford)
8) Ariel Robbiani (Ford)
9) Alejandro Occhionero (Ford)
10) Juan Pablo Gianini (Ford)
TURISMO
CARRETERA - Clasificación General
Balcarce - Sábado, 29/04/06 - 5/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:46.798
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:46.822 0.024
3 17 PACHO ARIEL TORINO 1:46.838 0.040
4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:46.851 0.053
5 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:46.889 0.091
6 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:46.951 0.153
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:47.014 0.216
8 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:47.037 0.239
9 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:47.044 0.246
10 2 VERNA RAFAEL FORD 1:47.063 0.265
11 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:47.124 0.326
12 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:47.184 0.386
13 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:47.187 0.389
14 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:47.220 0.422
15 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:47.254 0.456
16 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:47.256 0.458
17 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:47.298 0.500
18 45 JALAF MATIAS FORD 1:47.363 0.565
19 33 UGALDE LIONEL FORD 1:47.386 0.588
20 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:47.433 0.635
21 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:47.451 0.653
22 30 SOTO PABLO DODGE 1:47.474 0.676
23 25 ACUNA FABIAN FORD 1:47.482 0.684
24 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:47.493 0.695
25 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:47.535 0.737
26 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:47.536 0.738
27 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:47.552 0.754
28 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:47.565 0.767
29 38 PICCINI MARTIN FORD 1:47.628 0.830
30 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:47.648 0.850
31 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:47.650 0.852
32 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:47.697 0.899
33 71 SAVINO JOSE FORD 1:47.753 0.955
34 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:47.761 0.963
35 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:47.935 1.137
36 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:47.958 1.160
37 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:47.988 1.190
38 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:47.995 1.197
39 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.181 1.383
40 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:48.188 1.390
41 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:48.285 1.487
42 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:48.310 1.512
43 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:48.321 1.523
44 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:48.426 1.628
45 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:48.462 1.664
46 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:48.553 1.755
47 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:48.624 1.826
48 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:48.666 1.868
49 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:48.959 2.161
50 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:48.986 2.188
51 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:49.171 2.373
52 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:49.182 2.384
53 54 SINELLI RAUL DODGE 1:49.205 2.407
54 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:49.356 2.558
55 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:49.638 2.840
56 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:50.291 3.493
57 60 SOTRO WALTER TORINO 1:51.141 4.343
Promedio: 154,803 Km/h.
"Recargos: 57 (Salerno) 3/10 seg. por tapa; 63 (Acebal) 6/10 seg. por motor."
"103% = 3""203/1000 56º posición."
MeCh
Fotos: Decurnex. Prensa ACTC
Powerby©.
Donde la pasión vive.
... .......
|