çSite de Automovilismo: Marcas, Industria, Diseño, F1, Indy Card, WRC, BTCC, DTM, GP, Nascar, 24 hs Le Mans, TC 2000, Turismo Carretera, Top Race



Turismo Carretera: Aut. "Juan Manuel Fangio", Balcarce

28/04/06 6:35 pm.

"Silva con la pole provisoria"

 

El "Pato" Juan Manuel Silva (Ford) se quedó con la pole provisoria para la quinta fecha del 65º Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se desarrolla este fin de semana en el Autódromo "Juan Manuel Fangio" de Balcarce. Lo escoltaron su compañero de equipo Julio César Catalán Magni (Dodge) y Omar Martínez (Ford).

 


Juan Manuel Silva - Ford


Julio César Catalán Magni - Dodge


Omar Martínez - Ford

Powerby©.- El campeón, el chaqueño Juan Manuel Silva, con el Ford del JP Racing marcó 1'47''12/00 para su mejor vuelta y dominó la primera tanda clasificatoria del TC en Balcarce.

 

Segundo se ubicó Julio César Catalán Magni (Dodge), completando el 1-2 para el JP Racing, a 17/00 del Pato. Mientras que tercero quedó el ex campeón del TC, el "Gurí" Omar Martínez (Ford) a 18/00 del poleman.

 

Una destacable tarea realizó Pablo Soto (Dodge) quedando cuarto a 35/00 y por delante de Leandro Mulet (Chevrolet) que quedó a 44/00, siendo así el mejor de la tanda. El piloto local, el "Bocha" José Ciantini (Dodge) terminó sexto a 45/00 de la punta.

 

Juan Manuel Silva: "Es muy bueno. Le agradezco al equipo por recuperar el auto y porque nunca bajaron los brazos. No podíamos encontrar el equilibrio, pero después de las pruebas en Olavarría el auto pegó un salto".

 

La actividad en el "Juan Manuel Fangio" continuará mañana desde las 12.30 con una tanda de entrenamientos, mientras que a partir de las 15.35 se pondrá en marcha la segunda y definitiva sesión clasificatoria.

Primera Tanda Clasificatoria - TC Aut. de Balcarce:
1 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:47.124

2 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:47.298 0.174
3 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:47.305 0.181
4 30 SOTO PABLO DODGE 1:47.474 0.350
5 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:47.565 0.441
6 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:47.575 0.451
7 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:47.606 0.482
8 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:47.608 0.484
9 38 PICCINI MARTIN FORD 1:47.628 0.504
10 33 UGALDE LIONEL FORD 1:47.655 0.531
11 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:47.660 0.536
12 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:47.697 0.573
13 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:47.701 0.577
14 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:47.715 0.591
15 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:47.748 0.624
16 25 ACUNA FABIAN FORD 1:47.781 0.657
17 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:47.788 0.664
18 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:47.809 0.685
19 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:47.837 0.713
20 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:47.887 0.763
21 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:47.978 0.854
22 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:47.988 0.864
23 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:47.995 0.871
24 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:48.086 0.962
25 45 JALAF MATIAS FORD 1:48.163 1.039
26 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.181 1.057
27 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:48.238 1.114
28 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:48.285 1.161
29 2 VERNA RAFAEL FORD 1:48.305 1.181
30 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:48.314 1.190
31 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:48.321 1.197
32 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:48.338 1.214
33 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:48.354 1.230
34 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:48.386 1.262
35 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:48.423 1.299
36 71 SAVINO JOSE FORD 1:48.444 1.320
37 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:48.553 1.429
38 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:48.559 1.435
39 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:48.592 1.468
40 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:48.624 1.500
41 17 PACHO ARIEL TORINO 1:48.639 1.515
42 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:48.686 1.562
43 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:48.711 1.587
44 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:48.733 1.609
45 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:48.796 1.672
46 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:48.871 1.747
47 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:48.924 1.800
48 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:49.437 2.313
49 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:49.477 2.353
50 54 SINELLI RAUL DODGE 1:49.594 2.470
51 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:49.914 2.790
52 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:50.278 3.154
53 60 SOTRO WALTER TORINO 1:51.141 4.017
54 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:51.447 4.323
55 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:55.606 8.482
56 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 2:01.814 14.690

 

MeCh
Fotos: Decurnex. Prensa ACTC

Powerby©. Donde la pasión vive.

... .......





:: Notas Anteriores del TC:

..27/04/06 11:56 am.
_W Racing giró en 9 de Julio

..26/04/06 9:32 pm.
_Marcos no corre en Balcarce

..26/04/06 8:18 pm.
_Cronograma del Gran Premio Philco

..26/04/06 12:41 pm.
_Balcarce listo para recibir al TC

..25/04/06 10:06 pm.
_Pruebas en varios circuitos

..24/04/06 6:10 pm.
_57 inscriptos para Balcarce

..21/04/06 8:32 pm.
_De la Sota le pidió dos fechas a Aventín

..21/04/06 6:29 pm.
_El W Racing con cambios

..20/04/06 7:19 pm.
_El Dodge de Lifschitz casi listo

..19/04/06 6:41 pm.
_Alaux con motores de Pedersoli

..19/04/06 6:28 pm.
_Falleció Gastón Perkins

..18/04/06 5:03 pm.
_Bugliotti ensaya mañana

..13/04/06 10:16 am.
_Reunión con preparadores en la ACTC

..13/04/06 9:29 am.
_Sanciones, Citaciones...

..12/04/06 10:40 am.
_Marcos cambió el Chivo por un Toro

..11/04/06 11:31 pm.
_Cambios en el Calendario del TC

..11/04/06 12:56 pm.
_Fontana: "No pensaba en esa racha"

:: Ver todas las noticias
 


www.powerby.com.ar

Powerby