"Dandlen y su 1º triunfo"
Pedro Dandlen ganó su primera carrera en el TC Pista
y lo consiguió donde todos quieren hacerlo: en el Oscar Gálvez.
|

Pedro Dandlen - Dodge |
Powerby©.-
"Ganar mi primera carrera en
Buenos Aires es como un sueño cumplido", dijo Pedro Dandlen tras conseguir
su primera final del TC Pista en el Gálvez. El de Carlos Casares dominó la
competencia con su Dodge y fue seguido por Julián López (Ford) y Juan De
Benedictis (Ford) completó el podio. Luego se ubicaron Mauro Pichini (Ford),
Próspero Bonelli (Ford), Omar La Cortiglia (Ford), Gabriel Satorra (el mejor
Chevrolet) y Ezequiel Bosio, que pintaba como el candidato a ganar y penó con el
motor de su Dodge.
El puntero del campeonato, Josito Di
Palma, fue noveno y no pudo hacer mucho en un fin de semana complicado para los
pilotos de la marca. En Carlos Casares, tierra de campeones, nació un nuevo
ídolo: Dandlen.
Final TC Pista BsAs
1 21 DANDLEN PEDRO
DODGE 15 34;49,503
2 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 34;50,679 1,176
3 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 34;54,948 5,445
4 14 PICHINI MAURO FORD 15 34;56,073 6,570
5 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 34;56,632 7,129
6 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 34;57,149 7,646
7 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 34;57,783 8,280
8 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 34;58,114 8,611
9 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 15 34;58,543 9,040
10 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 34;58,698 9,195
11 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 15 35;00,838 11,335
12 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 35;03,693 14,190
13 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 35;05,204 15,701
14 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 35;05,496 15,993
15 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 35;05,653 16,150
16 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 35;06,114 16,611
17 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 15 35;06,293 16,790
18 97 VIDELE MARCELO DODGE 15 35;06,550 17,047
19 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 35;08,125 18,622
20 74 CASSINO DAMIAN CHEVROLET 15 35;08,475 18,972
21 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 35;08,831 19,328
22 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 15 35;09,234 19,731
23 33 FAYANAS HUGO FORD 15 35;11,028 21,525
24 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 15 35;12,351 22,848
25 48 del BARRIO CARLOS DODGE 15 35;14,398 24,895
26 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 35;54,079 1;04,576
27 15 SOLIS GUSTAVO FORD 14 33;11,445 1 V.
28 42 RUIZ RICARDO DODGE 12 28;30,816 3 V.
29 75 MICHELI DANIEL TORINO 11 26;07,238 4 V.
30 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 11 26;08,334 4 V.
31 73 BUDUBA PABLO FORD 11 26;14,124 4 V.
32 24 OLIVELLI MARIO FORD 9 NC 6 V.
33 56 CUIROLO MARCOS TORINO 9 NC 6 V.
34 22 BERALDI ABEL FORD 9 NC 6 V.
35 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 8 NC 7 V.
36 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 8 NC 7 V.
37 12 LACCETTE DARIO FORD 6 NC 9 V.
38 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 NC 9 V.
39 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 NC 9 V.
40 23 RUIZ CARLOS FORD 3 NC 12 V.
41 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 2 NC 13 V.
42 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 1 NC 14 V.
43 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 1 NC 14 V.
Promedio: 146,041 Km/h. R. de Vta.: 157 (Debenedictis) en la Vta.2 en
1m46s248/1000 a
191,473 Km/h. Pase y siga por adelantamiento: 12 (Lacette) 13 (De Carlo) 33 (Fayanas)
y
10 (Piccinin).
MeCh
Fuente: Prensa ACTC
Foto: Decurnex. Prensa ACTC