"De Benedictis larga
1º en BsAs"
En gran actuación
De Benedictis (Ford) ganó de punta a punta sobre el subcampeón
Ezequiel Bosio mientras que Dandler (Dodge) ganó la segunda.
La primera
serie fue la más rápida mientras que la segunda se caracterizó
por la lucha entablada por el primer lugar entre López y
González, hasta que terció Pedro Dandler que en la última vuelta
tomó la punta.
|

Juan De Benedictis - Ford |
Powerby©.-
En su tercera carrera en la
categoría, Juan De Benedictis (Ford) se aseguró la primera
posición para la final que arrancará mañana a las 11.05.
"Pamperito" le ganó el primer lugar de la serie inicial a
Ezequiel Bosio, que había sido el poleman con récord incluido
del circuito a bordo de su Dodge y finalmente fue segundo.
Tercero fue Mauro Pichini y sexto logró arribar Josito Di Palma
con el Chevrolet. El arrecifeño estuvo complicado en
clasificación al igual que todos los pilotos de la marca y a
puro sorpaso se la rebuscó para trepar posiciones.
La segunda
batería fue para Pedro Dandlen (Dodge), quien junto con Julián
López (Ford) animaron una carrera sin tregua durante las seis
vueltas. Y el tercero resultó Próspero Bonelli (Ford). La
tercera final del año promete tener el condimento ideal que
siempre entrega el TC Pista, que correrá antes del Homenaje en
el podio a Juan María Traverso.
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 10;37,214
2 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 10;40,127 2,913
3 14 PICHINI MAURO FORD 6 10;40,867 3,653
4 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 10;41,054 3,840
5 12 LACCETTE DARIO FORD 6 10;48,670 11,456
6 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 10;51,391 14,177
7 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 10;53,709 16,495
8 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;54,290 17,076
9 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 10;55,315 18,101
10 23 RUIZ CARLOS FORD 6 10;55,671 18,457
11 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 11;01,108 23,894
12 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 11;02,345 25,131
13 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 11;03,858 26,644
14 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 11;08,939 31,725
15 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 11;09,939 32,725
16 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 6 11;19,286 42,072
17 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 11;33,794 56,580
18 24 OLIVELLI MARIO FORD 3 NC 3 V.
19 42 RUIZ RICARDO DODGE 2 NC 4 V.
20 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1 NC 5 V.
21 75 MICHELI DANIEL TORINO 1 NC 5 V.
Promedio: 191,555 Km/h. R.de vuelta: 157 (De Benedictis) en la
4ta.Vuelta en 1m46s499/1000
a 191,022 Km/h. S/Vueltas: 84 (Larrauri). Recargo: 37 (Conti)
por toque al 15 (Solis).
Excluido parcial: 37 (Conti) por toque al 15 (Solis).
SEGUNDA SERIE Pos.
Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 10;42,044
2 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 10;43,467 1,423
3 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;44,055 2,011
4 48 del BARRIO CARLOS DODGE 6 10;44,743 2,699
5 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 10;47,202 5,158
6 73 BUDUBA PABLO FORD 6 10;55,160 13,116
7 74 CASSINO DAMIAN CHEVROLET 6 10;55,568 13,524
8 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 10;56,535 14,491
9 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 10;56,723 14,679
10 33 FAYANAS HUGO FORD 6 10;57,300 15,256
11 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 10;59,733 17,689
12 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 10;59,754 17,710
13 97 VIDELE MARCELO DODGE 6 11;00,786 18,742
14 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 11;04,728 22,684
15 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 11;07,162 25,118
16 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 11;08,156 26,112
17 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 11;08,536 26,492
18 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 6 11;14,854 32,810
19 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 11;15,590 33,546
20 22 BERALDI ABEL FORD 6 11;52,023 1;09,979
21 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 2 NC 4 V.
Promedio: 190,114 Km/h. R. de vuelta: 21 (Dandlen) en la
5ta.Vuelta en 1m47s253/1000 a
189,679 Km/h. N.L.: 30 (Fernández) y 51 (Pacio).
MeCh
Fuente: Prensa ACTC
Foto: Decurnex. Prensa ACTC