"El Bocha y Dodge con el 1 en BsAs"
El
"Bocha" José Ciantini (Dodge) se quedó con la pole position para
el "Gran Premio Homenaje Nacional a Juan María Traverso",
tercera fecha del calendario 2006 del Turismo Carretera que se
desarrolla este fin de semana en el Aut. "Oscar Alfredo Gálvez"
de Buenos Aires. Lo escoltaron Norberto Fontana (Dodge) y Diego
Aventín (Ford).
|

José Ciantini - Dodge

Norberto Fontana - Dodge

Diego Aventín - Ford |
Powerby©.-
El piloto de Balcarce, doble ganador del TC en Buenos Aires en
el 2005, volvió a mostrarse en lo más alto en el autódromo
porteño, y no sólo anotó su séptima pole position sino que
también bajó en
casi tres décimas el récord del circuito que le pertenecía a
Diego Aventín (Ford).
Con un tiempo de 1m.42s.690/1000, el
"Bocha" fue el piloto más rápido en la segunda tanda
clasificatoria del "Gran
Premio
Homenaje Nacional a Juan María Traverso" válido para la tercera
fecha del TC que se disputa este fin de semana en Buenos Aires.
Segundo quedó
Norberto Fontana, también con Dodge y quién había marcado la
pole provisoria ayer; mientras que tercero se ubicó el Ford de
Diego Aventín.
Detrás se ubicaron cuarto Rafael Verna con el otro Ford del
Lincoln Sport Group
y quinto Ariel Pacho con el mejor Torino. Si hablamos de
Chevrolet, el mejor posicionado fue el de Fernando Iglesias en
el octavo puesto.
Para destacar, el
trabajo de Pablo Soto que colocó su Dodge en el séptimo puesto,
siendo éste su mejor resultado en clasificación.
Por su parte el líder del Campeonato,
Guillermo Ortelli (Chevrolet), finalizó en un deslucido puesto
nº 23. El Gurí Martínez (Ford), ganador de la primera fecha del
TC y escolta de Ortelli en el torneo se ubicó 11º.
Mañana continuará
la actividad en el Autódromo "Oscar Alfredo Gálvez" con la
disputa de las series que se correrán a las 9.10, 9.40 y 10.10,
respectivamente, para largar luego la Final, la tercera del año,
a las 12.50 sobre 25 giros o 50 minutos de tiempo máximo.
Grilla de Partida:
Primera Serie:
1º Ciantini (Dodge)
2º Verna (Ford)
3º Soto (Dodge)
4º Ugalde (Ford)
5º Moriatis (Ford)
6º Robbiani (Ford)
Segunda Serie:
1º Fontana (Dodge)
2º Pacho (Torino)
3º F. Iglesias (Chevrolet) 4º Martínez (Ford)
5º Acuña (Ford)
6º Juan (Ford)
Tercera Serie:
1º Aventín (Ford)
2º Ponce de León (Ford)
3º P. Di Palma (Torino) 4º Silva
(Ford)
5º Ramos (Ford)
6º Rossi (Chevrolet)
Clasificación general TC en Buenos
Aires - extraoficial por técnica
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:42.690
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:42.703 + 0.013
3 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.771 + 0.081
4 2 VERNA RAFAEL FORD 1:42.878 + 0.188
5 17 PACHO ARIEL TORINO 1:42.951 + 0.261
6 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.029 + 0.339
7 30 SOTO PABLO DODGE 1:43.085 + 0.395
8 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:43.111 + 0.421
9 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:43.402 + 0.712
10 33 UGALDE LIONEL FORD 1:43.405 + 0.715
11 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.447 + 0.757
12 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.449 + 0.759
13 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.500 + 0.810
14 25 ACUNA FABIAN FORD 1:43.515 + 0.825
15 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:43.610 + 0.920
16 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:43.631 + 0.941
17 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:43.728 + 1.038
18 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.805 + 1.115
19 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:43.811 + 1.121
20 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.885 + 1.195
21 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:43.928 + 1.238
22 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:43.954 + 1.264
23 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.961 + 1.271
24 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:43.970 + 1.280
25 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:43.987 + 1.297
26 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.129 + 1.439
27 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:44.155 + 1.465
28 45 JALAF MATIAS FORD 1:44.238 + 1.548
29 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:44.249 + 1.559
30 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:44.268 + 1.578
31 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.375 + 1.685
32 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.426 + 1.736
33 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:44.440 + 1.750
34 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:44.500 + 1.810
35 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:44.515 + 1.825
36 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:44.560 + 1.870
37 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:44.588 + 1.898
38 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:44.603 + 1.913
39 38 PICCINI MARTIN FORD 1:44.604 + 1.914
40 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.606 + 1.916
41 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:44.655 + 1.965
42 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:44.722 + 2.032
43 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.734 + 2.044
44 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:44.770 + 2.080
45 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.813 + 2.123
46 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:44.838 + 2.148
47 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.858 + 2.168
48 71 SAVINO JOSE FORD 1:44.866 + 2.176
49 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.983 + 2.293
50 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:45.027 + 2.337
51 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:45.042 + 2.352
52 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.095 + 2.405
53 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:45.124 + 2.434
54 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:45.219 + 2.529
55 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:45.225 + 2.535
56 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:45.241 + 2.551
57 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.500 + 2.810
58 50 RIVA NESTOR DODGE 1:45.525 + 2.835
59 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.650 + 2.960
60 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:45.862 + 3.172
61 47 ZANATTA RENE DODGE 1:45.918 + 3.228
62 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:45.927 + 3.237
63 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:45.994 + 3.304
64 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:46.175 + 3.485
65 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:46.440 + 3.750
66 60 SOTRO WALTER TORINO 1:46.885 + 4.195
67 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.204 + 5.514
68 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:49.115 + 6.425
MeCh
Fotos: Decurnex. Prensa ACTC