çSite de Automovilismo: Marcas, Industria, Diseño, F1, Indy Card, WRC, BTCC, DTM, GP, Nascar, 24 hs Le Mans, TC 2000, Turismo Carretera, Top Race



Turismo Carretera: 3º Fecha - "GP Homenaje Nacional a JM Traverso" (BsAs)

24/03/06 8:59 pm.

"Pole de Fontana y Dodge en BsAs"

Norberto Fontana (Dodge) se quedó con la "pole provisoria" para la tercera fecha del 65º Campeonato Argentino de Turismo Carretera denominada "Gran Premio Homenaje Nacional a Juan María Traverso" que se desarrolla este fin de semana en el Aut. "Oscar A. Gálvez" de Buenos Aires. Lo escoltaron José Ciantini (Dodge) y Lionel Ugalde (Ford).


Norberto Fontana - Dodge


Diego Aventín - Ford


Christian Ledesma - Chevrolet

Powerby©.- El ex Fórmula 1 superó por apenas 26 milésimas al "Bocha" José Ciantini -doble ganador 2005 en el Gálvez- en la primera tanda clasificatoria del TC en Buenos Aires, ambos a bordo de una Dodge.  El tercero fue Lionel Ugalde, confirmando su gran nivel en esta temporada a bordo de su Ford; cuarto se ubicó Patricio Di Palma, con el mejor Torino, quinto y sexto fueron Rafael Verna y Diego Aventín, compañeros del team LSG; y el mejor Chevrolet resultó Christian Ledesma, con un séptimo lugar.

En tanto, Omar Martínez -ganador de la primera fecha- quedó 12º y Guillermo Ortelli -que obtuvo la segunda fecha y es actualmente líder del campeonato- fue 11º.

La actividad del día se desarrolló con un cielo cubierto y por momentos lloviznó sobre el autódromo "Oscar Alfredo Gálvez".

Mañana, de 13.00 a 14.25 será el turno de los entrenamientos, y a partir de las 16.35 se desarrollará la segunda y definitiva tanda clasificatoria.

Clasificación Primera Tanda
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.602

2 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.628 + 0.026
3 33 UGALDE LIONEL FORD 1:43.967 + 0.365
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:43.970 + 0.368
5 2 VERNA RAFAEL FORD 1:44.078 + 0.476
6 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:44.080 + 0.478
7 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:44.081 + 0.479
8 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:44.340 + 0.738
9 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.343 + 0.741
10 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:44.440 + 0.838
11 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:44.518 + 0.916
12 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:44.547 + 0.945
13 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:44.590 + 0.988
14 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:44.603 + 1.001
15 17 PACHO ARIEL TORINO 1:44.614 + 1.012
16 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:44.614 + 1.012
17 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:44.647 + 1.045
18 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.671 + 1.069
19 30 SOTO PABLO DODGE 1:44.774 + 1.172
20 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.798 + 1.196
21 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:44.815 + 1.213
22 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:44.857 + 1.255
23 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:44.971 + 1.369
24 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.976 + 1.374
25 25 ACUNA FABIAN FORD 1:44.994 + 1.392
26 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:45.084 + 1.482
27 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:45.225 + 1.623
28 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:45.225 + 1.623
29 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:45.227 + 1.625
30 71 SAVINO JOSE FORD 1:45.363 + 1.761
31 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:45.437 + 1.835
32 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:45.483 + 1.881
33 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:45.525 + 1.923
34 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:45.556 + 1.954
35 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:45.635 + 2.033
36 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:45.666 + 2.064
37 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:45.683 + 2.081
38 45 JALAF MATIAS FORD 1:45.721 + 2.119
39 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:45.727 + 2.125
40 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:45.847 + 2.245
41 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:45.875 + 2.273
42 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:46.032 + 2.430
43 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:46.154 + 2.552
44 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:46.175 + 2.573
45 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:46.183 + 2.581
46 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:46.248 + 2.646
47 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:46.343 + 2.741
48 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:46.363 + 2.761
49 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:46.391 + 2.789
50 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:46.471 + 2.869
51 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:46.634 + 3.032
52 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:46.677 + 3.075
53 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:46.777 + 3.175
54 50 RIVA NESTOR DODGE 1:46.903 + 3.301
55 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:47.167 + 3.565
56 47 ZANATTA RENE DODGE 1:47.380 + 3.778
57 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:47.416 + 3.814
58 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:47.497 + 3.895
59 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:48.169 + 4.567
60 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.204 + 4.602
61 38 PICCINI MARTIN FORD 1:48.508 + 4.906
62 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:48.869 + 5.267
63 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:50.406 + 6.804

MeCh
Fotos: Decurnex. Prensa ACTC

Powerby©. Donde la pasión vive.

... .......





:: Notas Anteriores del TC:

..22/03/06 8:08 pm.
_Citaciones a la CAF

..22/03/06 5:43 pm.
_Se presentó el GP Homenaje J. M. Traverso

..21/03/06 2:03 pm.
_El TC necesita gomas de buena calidad

..20/03/06 8:22 pm.
_Cronograma Buenos Aires

..20/03/06 6:45 pm.
_Conferencia de Prensa

..17/03/06 6:18 pm.
_Verificaciones Técnicas

..16/03/06 4:11 pm.
_GP Homenaje a J. M. Traverso

..05/03/06 9:19 pm.
_Ortelli y Chevrolet en Mar de Ajó

..04/03/06 8:35 pm.
_Aventín con el '1' en Mar de Ajó

..03/03/06 8:15 pm.
_Pole de Diruscio bajo la lluvia

..01/03/06 7:42 pm.
_Anexo al Reglamento

..27/02/06 9:05 pm.
_Cronograma para Mar de Ajó

..27/02/06 8:22 pm.
_P. Satriano: "La gente sabe quién es quién"

:: Ver todas las noticias
 


www.powerby.com.ar

Powerby