Cuarto fue
Mauro Pichini y quinto
Ezequiel Bosio. Ambos
se acercaron a Josito Di Palma
en el campeonato ya que el pequeño de Arrecifes debió abandonar.
Así, el campeonato se emparejó luego del arranque demoledor de
Di Palma en las dos primeras fechas del año. Y el ganador de hoy
más Dandlen también sueñan con darle alcance. Un campeonato
parejo que atrapa fecha a fecha.
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 27;14,765
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 27;14,981 0,216
3 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 27;26,564 11,799
4 14 PICHINI MAURO FORD 15 27;26,708 11,943
5 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 27;30,473 15,708
6 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 27;37,735 22,970
7 12 LACCETTE DARIO FORD 15 27;40,393 25,628
8 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 27;42,059 27,294
9 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 27;42,914 28,149
10 144 MAGGINI LUIS FORD 15 27;44,509 29,744
11 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 27;49,661 34,896
12 84 LARRAURI LEONEL DODGE 15 27;52,920 38,155
13 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 28;06,954 52,189
14 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 28;07,241 52,476
15 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 28;08,828 54,063
16 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 28;09,056 54,291
17 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 28;09,367 54,602
18 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 15 28;10,968 56,203
19 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 28;16,634 1;01,869
20 97 VIDELE MARCELO DODGE 15 28;17,028 1;02,263
21 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 28;17,599 1;02,834
22 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 28;19,539 1;04,774
23 22 BERALDI ABEL FORD 15 28;20,559 1;05,794
24 23 RUIZ CARLOS FORD 15 28;21,103 1;06,338
25 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 28;21,433 1;06,668
26 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 28;21,656 1;06,891
27 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 28;22,411 1;07,646
28 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 28;25,457 1;10,692
29 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 15 28;28,860 1;14,095
30 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 15 28;32,398 1;17,633
31 47 COSTILLA CARLOS DODGE 15 28;39,471 1;24,706
32 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 15 28;40,835 1;26,070
33 39 NOYA ALBERTO DODGE 12 23;43,867 3 V.
34 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 12 37;22,555 4 V.
35 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 11 21;39,385 4 V.
36 15 SOLIS GUSTAVO FORD 9 18;24,846 NC 6 V.
37 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1 1;43,454 NC 14 V.
38 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1 1;47,541 NC 14 V.
39 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1 1;51,541 NC 14 V.
Promedio: 139,363 Km/h.R.de Vta.: 21 (Dandlen) en la Vta.10 en
1m36s544/1000 a 157,321
Km/h. Pase y siga por falsa largada: 71 (Gonzalez).