
Turismo Carretera: Paraná
08/04/06 9:08 pm.
"El Gurí marcó
el '1' ante su gente"
El "Gurí" Omar
Martínez (Ford) se quedó con la "pole position" para la cuarta
fecha del 65º Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se
desarrolla este fin de semana en el Autódromo de la Ciudad de
Paraná. Detrás lo escoltaron Julio Catalán Magni y José Ciantini
con Dodge.
|

Omar Martínez - Ford

Julio César Catalán - Dodge

José Ciantini - Dodge |
Powerby©.- El último ganador del
TC en Paraná, el campeón 2004 Omar Martínez, logró quedarse hoy
con el mejor tiempo clasificatorio ante su gente.
El entrerriano marcó para su mejor vuelta 1:33.586 y así logró
su 23ra. pole en su historial en la categoría.
Segundo, a
0.049 se ubicó
Julio César Catalán Magni, y tercero, a 0.074, José Ciantini,
ambos pilotos representantes de Dodge.
Cuarto
fue Gabriel Ponce de León (Ford) -que penó de problemas de
freno-, quinto Patricio Di Palma con el mejor Torino, sexto
Fontana (Dodge), séptimo Pacho (Torino), octavo y noveno fueron
los Ford de Rafael Verna y Lionel Ugalde, y décimo con el mejor
Chevrolet se ubicó Christian Ledesma a 0.343 de la punta.
"Es una
gran satisfacción lograr esto frente a mi gente, porque muchos de los que están
acá este fin de semana me han venido a alentar y eso también es una gran
responsabilidad. El auto va muy bien en todos lados, con el equipo hemos logrado
una muy buena puesta a punto, vamos a ver mañana que pasa en la serie por la
mañana temprano", decía Martínez tras quedarse con la pole.
Las series
clasificatorias se largarán a las 9.10, 9.40 y 10.10, cada una a seis giros.
Grilla de Partida:
Primera Serie:
1º Martínez (Ford)
2º P. de León (Ford)
3º Pacho (Torino)
4º Ledesma (Chevrolet)
5º Aventín (Ford)
6º Rossi (Chevrolet)
7º J. L. Di Palma (Dodge) 8º Robbiani (Ford)
9º Guarnaccia (Ford) 10º
Gianini (Ford)
Segunda Serie:
1º Catalán Magni (Dodge) 2º P. Di Palma (Torino)
3º Verna (Ford)
4º Ortelli (Chevrolet)
5º Jalaf (Ford)
6º Alaux (Chevrolet)
7º Bisceglia (Torino)
8º Diruscio (Dodge)
9º Spataro (Chevrolet) 10º
Soto (Dodge)
Tercera Serie:
1º Ciantini (Dodge)
2º Fontana (Dodge)
3º Ugalde (Ford)
4º Moriatis (Ford)
5º Acuña (Ford)
6º Ramos (Ford)
7º Altuna (Chevrolet)
8º Bessone (Dodge)
9º L. Iglesias (Chevrolet) 10º Occhionero (Ford)
Clasificación General - TC Paraná:
1 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:33.586
2 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:33.635 + 0.049
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:33.660 + 0.074
4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:33.690 + 0.104
5 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:33.765 + 0.179
6 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:33.778 + 0.192
7 17 PACHO ARIEL TORINO 1:33.826 + 0.240
8 2 VERNA RAFAEL FORD 1:33.871 + 0.285
9 33 UGALDE LIONEL FORD 1:33.906 + 0.320
10 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.929 + 0.343
11 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:34.043 + 0.457
12 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.078 + 0.492
13 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:34.138 + 0.552
14 45 JALAF MATIAS FORD 1:34.203 + 0.617
15 25 ACUNA FABIAN FORD 1:34.203 + 0.617
16 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.241 + 0.655
17 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.244 + 0.658
18 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:34.270 + 0.684
19 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:34.285 + 0.699
20 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:34.393 + 0.807
21 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:34.489 + 0.903
22 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:34.590 + 1.004
23 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:34.627 + 1.041
24 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:34.636 + 1.050
25 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:34.727 + 1.141
26 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:34.788 + 1.202
27 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:34.813 + 1.227
28 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.851 + 1.265
29 30 SOTO PABLO DODGE 1:34.867 + 1.281
30 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:34.873 + 1.287
31 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:34.877 + 1.291
32 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:34.955 + 1.369
33 71 SAVINO JOSE FORD 1:35.007 + 1.421
34 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:35.033 + 1.447
35 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:35.099 + 1.513
36 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:35.169 + 1.583
37 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:35.185 + 1.599
38 54 SINELLI RAUL DODGE 1:35.300 + 1.714
39 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:35.403 + 1.817
40 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:35.422 + 1.836
41 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:35.443 + 1.857
42 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:35.455 + 1.869
43 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:35.458 + 1.872
44 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:35.482 + 1.896
45 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:35.533 + 1.947
46 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:35.545 + 1.959
47 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:35.572 + 1.986
48 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:35.588 + 2.002
49 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:35.592 + 2.006
50 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:35.594 + 2.008
51 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:35.638 + 2.052
52 38 PICCINI MARTIN FORD 1:35.695 + 2.109
53 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:35.717 + 2.131
54 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:35.825 + 2.239
55 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:35.901 + 2.315
56 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:35.915 + 2.329
57 47 ZANATTA RENE DODGE 1:36.122 + 2.536
58 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:36.142 + 2.556
59 50 RIVA NESTOR TORINO 1:36.199 + 2.613
60 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:36.234 + 2.648
61 1 SILVA JUAN MANUEL * FORD 1:36.445 + 2.859
62 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:36.449 + 2.863
63 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:39.125 + 5.539
Promedio: 162,294 Km/h. 103%= 2s807/1000.(61a.posicion). * Piloto con prioridad
Recargos: 39 (Iglesias, L) 53 (Balzano) 57 (Salerno) 3/10seg.por tapa; 1 (Silva)
y 62
(Minervino) 6/10seg. por motor; 82 (Lauzurica) 3/10 y 6/10 seg. por tapa y
motor.
MeCh
Fotos: Decurnex. Prensa ACTC
Powerby©.
Donde la pasión vive.
... .......
|