çSite de Automovilismo: Marcas, Industria, Diseño, F1, Indy Card, WRC, BTCC, DTM, GP, Nascar, 24 hs Le Mans, TC 2000, Turismo Carretera, Top Race



Turismo Carretera: 1º Paraná

06/04/06 11:36 pm.

"Rossi manda en Paraná"

Matías Rossi (Chevrolet) se quedó con la "pole provisoria" para la cuarta fecha del 65º Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se disputa este fin de semana en el autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos.


Matías Rossi - Chevrolet


Patricio Di Palma - Torino


Omar Martínez - Ford

Powerby©.- En una tarde con temperatura elevada y una pista que estuvo sucia y muy complicada en algún momento de la clasificación, Matías Rossi con 1'34''535/000, dominó la primera tanda del TC en Paraná.

El piloto del JC aventajó por 41/00 a Sergio Alaux que con el Chevrolet del CBA quedó segundo. Tercero, en otro muy buen trabajo, clasificó Matías Jalaf (Ford) a 45/00.

El más rápido del primer cuarto fue Patricio Di Palma que con el Torino quedó cuarto a 48/00 de Rossi. Quinto quedó el local -y último ganador del trazado- Omar Martínez (Ford), a 52/00.

Juan Manuel Silva, actual campeón del TC, clasificó 31ro. y deberá penalizar por haber cambiado el impulsor.

Matías Rossi: "Estoy muy contento. Pero de todas maneras yo estoy muy tranquilo, esto recién es un parcial del día viernes. Le agradezco al equipo JC por el gran auto que me entregó. Estamos bien para mañana, el auto funciona muy bien."

Mañana, con pronóstico de lluvia, se realizará la segunda tanda de clasificación de la cuarta fecha del TC.

1ra. Tanda Clasificatoria - TC Paraná:
1 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.535

2 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.947 0.412
3 45 JALAF MATIAS FORD 1:34.993 0.458
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:35.020 0.485
5 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:35.060 0.525
6 33 UGALDE LIONEL FORD 1:35.171 0.636
7 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:35.175 0.640
8 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:35.308 0.773
9 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:35.345 0.810
10 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:35.349 0.814
11 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:35.383 0.848
12 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:35.389 0.854
13 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:35.405 0.870
14 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:35.455 0.920
15 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:35.458 0.923
16 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:35.530 0.995
17 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:35.572 1.037
18 54 SINELLI RAUL DODGE 1:35.573 1.038
19 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:35.585 1.050
20 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:35.588 1.053
21 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:35.590 1.055
22 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:35.632 1.097
23 25 ACUNA FABIAN FORD 1:35.672 1.137
24 30 SOTO PABLO DODGE 1:35.683 1.148
25 38 PICCINI MARTIN FORD 1:35.695 1.160
26 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:35.711 1.176
27 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:35.730 1.195
28 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:35.753 1.218
29 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:35.775 1.240
30 2 VERNA RAFAEL FORD 1:35.806 1.271
31 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:35.845 1.310
32 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:35.846 1.311
33 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:35.847 1.312
34 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:35.868 1.333
35 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:35.952 1.417
36 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:36.046 1.511
37 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:36.100 1.565
38 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:36.183 1.648
39 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:36.214 1.679
40 47 ZANATTA RENE DODGE 1:36.331 1.796
41 50 RIVA NESTOR TORINO 1:36.399 1.864
42 17 PACHO ARIEL TORINO 1:36.412 1.877
43 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:36.449 1.914
44 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:36.524 1.989
45 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:36.542 2.007
46 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:36.563 2.028
47 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:36.603 2.068
48 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:36.613 2.078
49 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:36.732 2.197
50 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:36.817 2.282
51 71 SAVINO JOSE FORD 1:36.889 2.354
52 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:36.928 2.393
53 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:37.188 2.653
54 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:37.325 2.790
55 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:37.350 2.815
56 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:37.359 2.824
57 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:37.406 2.871
58 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:37.559 3.024
59 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:37.998 3.463
60 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:38.259 3.724
61 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:51.490 16.955

MeCh
Foto: Prensa MatiRossi / Decurnex. Prensa ACTC

Powerby©. Donde la pasión vive.

... .......





:: Notas Anteriores del TC:

..06/04/06 11:36 pm.
_Vence el plazo para  verificar

..06/04/06 11:10 pm.
_Paraná empezó a vivir el Turismo Carretera

..05/04/06 1:28 pm.
_Los Di Palma con cambios...

..03/04/06 3:58 pm.
_Occhionero con Laborda

..29/03/06 6:32 pm.
_Pedersoli le contestó a Diego Aventín

..29/03/06 1:30 pm.
_Lanzamiento oficial de la carrera de Paraná

..29/03/06 12:40 pm.
_Gracias a Todos

..27/03/06 1:35 pm.
_El Flaco vivió su homenaje

..26/03/06 11:27 pm.
_Dandlen y su 1º triunfo

..26/03/06 9:51 pm.
_Aventín ganó el Premio Homenaje

..25/03/06 9:07 pm.
_De Benedictis larga 1º en el TCP

..25/03/06 7:45 pm.
_El Bocha y Dodge con el 1 en BsAs

..24/03/06 8:59 pm.
_Pole de Fontana y Dodge en BsAs

..22/03/06 8:08 pm.
_Citaciones a la CAF

..22/03/06 5:43 pm.
_Se presentó el GP Homenaje J. M. Traverso

..21/03/06 2:03 pm.
_El TC necesita gomas de buena calidad

..20/03/06 8:22 pm.
_Cronograma Buenos Aires

..20/03/06 6:45 pm.
_Conferencia de Prensa

..17/03/06 6:18 pm.
_Verificaciones Técnicas

:: Ver todas las noticias
 


www.powerby.com.ar

Powerby