Historia:
Carlos
A. Reutemann:
Reviviremos la campaña del ex Gran Fórmula 1 Argentino. El 21 de marzo de 1982, en el Gran Premio de Brasil, Carlos Alberto Reutemann daba finalizada su campaña en la máxima, luego de diez temporadas en el mundial de conductores. Para eso recordaremos, las notas de "eximios Periodistas" que siguieron su campaña como así también de las realizadas posteriormente a su campaña deportiva.-
Nota: Revista A Todo Motor Nº4 - Febrero 1995
En
una imperdible nota de la Revista A Todo Motor sobre su campaña,
manifestaba sobre la época peligrosa de la F1 que le tocó
vivir, más de 15 accidentes mortales desde el '70 cuando
empezó, hasta su retiro de la máxima .-
C.R.< En el debut mío, no más se produjo el accidente de Joseph Siffert, que fue con un BRM ( N. De la R: el 24 de octubre de 1971, durante la prueba de los campeones, prueba de F1 sin puntaje). Veníamos en Brands Hatch y doblando a la izquierda, detrás de boxes, vas para la curva Mike Hawthorn y, bueno, cuando salimos al bajo, ¡un fuego impresionante!
Llegué ahí, me
bajé del auto a mirar y nunca me voy a olvidar al papá de
Damon, Graham Hill, que estaba sentado en su auto, con la cabeza
apoyada en los puños y miraba... Son momentos...Lo más difícil
de digerir en la F1 son los accidentes mortales. Es un tema, muy
complicado, imposible de digerir.>
Le decía el querido Lole a Rubén Daray, Director de este Magazine, también ex Piloto Nacional.-
Nota: Revista A Todo Motor Nº4 - Febrero 1995
Carlos
Reutemann , hablando de su campaña ante la requisitoria
del Periodista Rubén Daray decía:
ATM- Se complica encontrar el límite es decir,esta es de 5ª a fondo y lo tengo que hacer..?
C.R.- En mi época tuvimos curvas, sobre todo las de 5º rápidas, que eran siempre curvas complicadas. En Zeltweg, por ejemplo, al final de los boxes, teníamos una curva complicada que se tomaba en 5º a fondo, que es donde se mató Mark Donohue. Yo, a medida que pasaba el entrenamiento la pasaba a fondo, pero me acuerdo que un día quedé parado en una clasificación, en esa curva, y vi pasar 20 min. mientras clasificaban y realmente no podía creer lo que estaba viendo: me decía ¿cómo puede ser que uno vaya arriba de esos autos?. Pero es así. Ibas y tomabas esa curva -estoy hablando de mi época- a 255, 260, 270......
ATM- Llegó un día y te sentaste en un Fórmula 1. Yo que corrí en auto, creo que es el sueño del pibe. Yo no lo logré evidentemente, pero, ¿cómo lo vivías vos; llegaste un día y te dijeron bueno, ahí está, siéntese?
C.R. - Yo quisiera hacer la aclaración que
antes de haberme subido a un monoplaza corrí con los Fiat en
Turismo, después corrí con los Falcon (Ford) angostados en
Turismo de Carretera, con los Huayra (Ford) que son unos autos
que hizo Pronello, que eran unos Prototipos que andaban muy
rápido, con motores F-100 (V8-Ford) prototipos. Pero la
primera vez que me subí a un monoplaza tuve la sensación muy
especial, de gran precisión y de placer.
Me acuerdo que la primera vez que me subí fue a un BWA, un auto
que se hacía en Italia y, bueno, esa fue la primera sensación,
que tuve acá, en el autódromo de Buenos Aires (Autódromo Oscar
Alfredo Gálvez).
ATM-
Cuando vos hablás de que el auto de Fórmula te da precisión es
porque, de alguna manera, el manejo tuyo es milimétrico,
demasiado preciso.
C.R. - No, no. Te quiero decir que es exacto. En un auto prototipo, en determinados circuitos, a lo mejor vos le podés errar a la cuerda por 10 a 15 centímetros, por que no es fácil desde arriba del auto, teniendo todo cubierto, saber bien donde esta la rueda. En el auto de Fórmula 1 vos ves la rueda y la rueda va al centímetro, justo en una cuerda o en el radio ideal. Entre el cordón y la rueda puede haber un centímetro y es el centímetro. En un Sport Prototipo pueden ser 5 o 6 centímetros.
Powerby - Esta nota imperdible se publicó en dos partes en el nª 4 y nº 5 de la Revista A Todo Motor. Si sos amante de la buena prensa, de un inmejorable magazine y sos coleccionista de todo lo bien hecho en nuestro país referente al automovilismo tenés que conseguirlas.-
Nota:
Revista Corsa nª 1600
Título: Un grande de la Fórmula1
Germán Sopeña y Alfredo Parga, dos jerarquizados colaboradores de Corsa, que lo acompañaron gran parte de su campaña reflejan el destacado lugar que Lole ocupó dentro de la exigente especialidad, y las causas que derivaron en el adiós definitivo.
SU GRAN TRAYECTORIA EN LA FÓRMULA 1
El 24 de enero de 1971, Carlos Alberto
Reutemann corrió por primera vez en la fórmula 1. Fue con un
McLaren, alquilado a Joakim Bonnier, en una carrera sin puntaje
disputada en Bs.As. y terminó tercero detrás de Chris Amon y
Henri Pescarolo. Exactamente nueve meses después participó con
un Brabham BT33 en otra competencia sin puntaje, en Brands Hatch,
la que fue interrumpida por el fatal accidente de Jo Siffert.
"Lole" debutó en el Campeonato Mundial el 23 de enero de 1972 en el Gran Premio de la República Argentina con un Brabham BT34- Ford Cosworth.Desde ese día hasta el 21 de marzo de 1982, fecha en que se despidió sobre un Williams en el Gran Premio de Brasil, su trayectoria en la categoría, comprendió las siguientes cifras:
146 grandes premios: Esto significó su participación en 11 Campeonatos Mundiales. Su mejor ubicación, con 49 puntos, fue en el Subcampeonato logrado en 1981.
12 victorias: Sudáfrica, Austria y EE UU (1974), Alemania (1975), Brasil (1977), Brasil, EE UU (Oeste, Long Beach), Inglaterra y EE UU (Watkins Glen) (1978), Mónaco(1980), Brasil y Bélgica (1981). Además venció en Interlagos (1972) y Kyalami (1981) en el primer GP de Brasil y en GP de Sudáfrica, carreras que no tuvieron puntaje.
6
"Pole positions": Argentina (1972), EE UU
(1974), EE UU (Oeste) y Mónaco (1978), Bélgica y EE UU (Las
Vegas) (1981).
4 Récords de vuelta: Brasil y Francia (1978), Bélgica e Italia (1981).
310 puntos: Sobre éste total, hay que rescatar 298 como real, debido a los descartes que debió realizar en algunas carreras. Los primeros 3 puntos los logró en Canadá 72 con un cuarto puesto en Moesport y con el Brabham BT 37- Ford Cosworth; Los últimos en Sudáfrica '82, con el Williams FW 07B- Ford Cosworth, como escolta del ganador Alain Prost (Renault Turbo).
45 podios: Esta cifra
incluye junto a las mencionadas 12 victorias, 13 segundos puestos
y 20 ubicaciones en el tercer lugar. "Lole" accedió a
su primer podio en Francia con el '73 tras terminar tercero en
Paul Ricard con el Brabham BT 42- Ford Cosworth, detrás de
Ronnie Peterson y Francois Cever. Subió por última vez luego de
llegar segundo de Prost en Sudáfrica '82, con el mencionado
Williams FW07B.
Por encima de esos importantes datos estadísticos, la campaña de Reutemann en el mundial, destaca los siguientes hechos propios:
Debut con "Pole":
Fue en Argentina'72, donde en el circuito nº 9 superó con el
Brabham BT 34- Cosworth nada menos que al campeón Jackie
Stewart. Un halago similar solo lo lograron Mario Andretti (Lotus
49-Ford Cosworth, EE UU 1968), Giuseppe Farina (Alfa Romeo,
Silverstone, Inglaterra 1950), en este caso por el obvio hecho de
disputar la primera carrera del Campeonato Mundial, y más
recientemente Jacques Villeneuve, en su espectacular debut en
fórmula 1 en GP de Australia, en Melbourne 1996.
15 carreras consecutivas en los puntos: La serie comenzó en Bélgica 1980 (Zolder) y se interrumpió con su abandono en Mónaco 81. Constituye en récord todavía vegente en el historial del campeonato.(Para el 1997 que se realizo esta nota,actuamente Michael Schumacher posee este record)
Integró los principales equipos del momento: "Lole" pasó por Brabham (1972 - agosto de 1976), Ferrari (septiembre de 1976-1978), Lotus (1979) y Williams (1980-1982).
Nunca fue eliminado en
clasificación: Este logro no lo pueden exhibir
campeones de su época como Emerson Fitipaldi, Nelson Piquet,
Niki Lauda, quiénes en alguna ocasión quedaron al márgen por
no obtener un buen tiempo en clasificación.Lole solo faltó en
España y Mónaco'72, por estar convalesciente de la fractura de
tobillo sufrida con el Brabham BT 38- Cosworth en Thruxton en
abril de aquel año durante entrenamientos para una carrera de
fórmula 2.
Periodista: Germán Sopeña para Revista Corsa nº 1600 del 31 de marzo 1997.
¿CUÁNDO FUE QUE REUTEMANN DIJO ADIÓS?
Una página de mi diccionario del absurdo, que tiene su valor...
Es una de mis tantas páginas de mi
diccionario del absurdo. Cronológicamente tiene una fecha. La
del 21 de marzo de 1982. Un lugar; el dibujo, el trazado carioca
de Jacarepaguá. Una resultante: la del retiro
definitivo...Aparentemente, todas cosas en regla. Fecha, lugar,
consecuencia...Pero tengo para mí - él puede que no deje
escapar una sola palabra si tuviera que comentar el asunto que no
era aquel domingo cuando Carlos Reutemann decidía despedirse
para siempre de la Fórmula 1.Aquel adiós ¿no había comenzado
un año antes, en el desierto- plataforma del insólito
encasillamiento de Las Vegas?(si uno tuviera el tiempo que no
tiene, aventuraría repasando bien las cosas, que Carlos perdió
en la última apuesta, cuando la Fórmula 1 tenía mucho de juego
de azar y cada vez menos de deporte. Carlos perdía en Las Vegas.
El más cerebral conductor de los años 80 - tenía que perder,
forzosamente, cuando de apostar se trataba, porque él era un
cuasi científico manejando un auto de competición...).
Aquello de Brasil, tenía lo suyo. Carlos venía de correr muy bien en Kyarami, como decidido a seguir compitiendo. Había demorado en abrir el "famoso bolso", pero parecía recuperado.
Prost y Villeneuve(Guilles), Rosberg y
Arnoux y Lauda - ¿vió que nombres? - se le adelantaban en el
Jacarepaguá, cuando el sábado se envolvía en una nube que
apestaba de calor.
¿ El domingo? un rose con Prost. Un rose con Arnoux. ¿Aquel era Reutemann?¿Aquel era el hombre que conducía con matematicidad rigurosa? ¿Aquel era el conductor que menos motores rotos tenía después de correr 10 años?.
Aquel era un muchacho que tenía el paladar amargo desde el 17 de octubre, porque aunque vistiera buzo, se colocara un casco y se calzara guantes, lo habían colocado frente a una mesa de juego en Las Vegas y le habían hecho perder todo lo que tenía. Su esperanza. La fe que lo había motivado durante 10 años para hacer una vida monacal, plena de sacrificio y prueba, para llegar a lo que más quería. Y en el momento de estar por alcanzar la mejor plaza de este mundo, se le modificaba la perspectiva. Se lo colocaba frente a una mesa de chance y en la última jugada - que no era una carrera - se lo despojaba de todo.
Carlos debe haber quedado vacío mucho tiempo. Me lamento de no haberme dado cuenta de lo que había en blanco. Aunque, ¿qué hubiera podido decirle? ¿Con qué lo hubiera podido conformar?.
Eso de ponerse en la piel de otra persona no pasa de ser una figura literaria ( linda, cuando la pronuncia Atahualpa Yupanqui para definir un amigo:" Es uno mismo con otra piel"). Pero nada más.
En mi diccionario del absurdo tengo todo. Fecha, lugar, resultante... No me sirve nada de eso. Absolutamente. Yo - y conmigo mucha gente- sé que a Carlos lo perdimos aquel 17 de octubre. Definitivamente.
Periodista Alfredo Parga para revista Corsa nº 1600.
Extracto de su campaña deportiva en la Fórmula 1:
F1 Championship Race Results |
||||||
| 1972 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | 07 | Motor Racing Developments | Brabham BT34 | Pole | ||
| Kyalami | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT34 | 15 | ||
| Nivelles | 13 | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 09 | ||
| Clermont-Ferrand | 12 | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 17 | ||
| Brands Hatch | 08 | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 10 | ||
| Nürburgring | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 06 | ||
| Osterreichring | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 05 | ||
| Monza | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 11 | ||
| Mosport Park | 04 | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 09 | ||
| Watkins Glen | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 05 | ||
| 1973 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 09 | ||
| Interlagos | 11 | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 07 | ||
| Kyalami | 07 | Motor Racing Developments | Brabham BT37 | 08 | ||
| Montjuich Park | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 15 | ||
| Zolder | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 07 | ||
| Monte Carlo | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 19 | ||
| Anderstorp | 04 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 05 | ||
| Paul Ricard | 03 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 08 | ||
| Silverstone | 06 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 08 | ||
| Zandvoort | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 05 | ||
| Nürburgring | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 06 | ||
| Osterreichring | 04 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 05 | ||
| Monza | 06 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 10 | ||
| Mosport Park | 08 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 04 | ||
| Watkins Glen | 03 | Motor Racing Developments | Brabham BT42 | 02 | ||
| 1974 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | 07 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 06 | ||
| Interlagos | 07 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 02 | ||
| Kyalami | 01 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 04 | Y | |
| Jarama | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 06 | ||
| Nivelles | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 24 | ||
| Monte Carlo | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 08 | ||
| Anderstorp | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 10 | ||
| Zandvoort | 12 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 12 | ||
| Dijon-Prenois | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 08 | ||
| Brands Hatch | 06 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 04 | ||
| Nürburgring | 03 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 06 | ||
| Osterreichring | 01 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 02 | ||
| Monza | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 02 | ||
| Mosport Park | 09 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | 04 | ||
| Watkins Glen | 01 | Motor Racing Developments | Brabham BT44 | Pole | ||
| 1975 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | 03 | Martini Racing | Brabham BT44B | 03 | ||
| Interlagos | 08 | Martini Racing | Brabham BT44B | 03 | ||
| Kyalami | 02 | Martini Racing | Brabham BT44B | 02 | ||
| Montjuich Park | 03 | Martini Racing | Brabham BT44B | 15 | ||
| Monte Carlo | 09 | Martini Racing | Brabham BT44B | 10 | ||
| Zolder | 03 | Martini Racing | Brabham BT44B | 06 | ||
| Anderstorp | 02 | Martini Racing | Brabham BT44B | 04 | ||
| Zandvoort | 04 | Martini Racing | Brabham BT44B | 05 | ||
| Paul Ricard | 14 | Martini Racing | Brabham BT44B | 11 | ||
| Silverstone | ret | Martini Racing | Brabham BT44B | 08 | ||
| Nürburgring | 01 | Martini Racing | Brabham BT44B | 10 | ||
| Osterreichring | 14 | Martini Racing | Brabham BT44B | 11 | ||
| Monza | 04 | Martini Racing | Brabham BT44B | 07 | ||
| Watkins Glen | ret | Martini Racing | Brabham BT44B | 03 | ||
| 1976 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Interlagos | 12 | Martini Racing | Brabham BT45 | 15 | ||
| Kyalami | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 11 | ||
| Long Beach | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 10 | ||
| Jarama | 04 | Martini Racing | Brabham BT45 | 12 | ||
| Zolder | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 12 | ||
| Monte Carlo | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 20 | ||
| Anderstorp | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 16 | ||
| Paul Ricard | 11 | Martini Racing | Brabham BT45 | 10 | ||
| Brands Hatch | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 15 | ||
| Nürburgring | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 10 | ||
| Osterreichring | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 14 | ||
| Zandvoort | ret | Martini Racing | Brabham BT45 | 12 | ||
| Monza | 09 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 07 | ||
| 1977 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | 03 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 07 | ||
| Interlagos | 01 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 02 | ||
| Kyalami | 08 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 08 | ||
| Long Beach | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 04 | ||
| Jarama | 02 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 04 | ||
| Monte Carlo | 03 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 03 | ||
| Zolder | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 07 | ||
| Anderstorp | 03 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 12 | ||
| Dijon-Prenois | 06 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 06 | ||
| Silverstone | 15 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 14 | ||
| Hockenheim | 04 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 08 | ||
| Osterreichring | 04 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 05 | ||
| Zandvoort | 06 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 06 | ||
| Monza | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 02 | ||
| Watkins Glen | 06 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 06 | ||
| Mosport Park | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 12 | ||
| Fuji | 02 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 07 | ||
| 1978 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | 07 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 02 | ||
| Rio de Janeiro | 01 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | 04 | Y | |
| Kyalami | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 09 | ||
| Long Beach | 01 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Pole | ||
| Monte Carlo | 08 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Pole | ||
| Zolder | 03 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 02 | ||
| Jarama | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 03 | ||
| Anderstorp | 10 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 08 | ||
| Paul Ricard | 18 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 08 | Y | |
| Brands Hatch | 01 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 08 | ||
| Hockenheim | ret | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 12 | ||
| Osterreichring | dsq | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 04 | ||
| Zandvoort | 07 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 04 | ||
| Monza | 03 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 11 | ||
| Watkins Glen | 01 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 02 | ||
| Montreal | 03 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | 11 | ||
| 1979 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | 02 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 03 | ||
| Interlagos | 03 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 03 | ||
| Kyalami | 05 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 11 | ||
| Long Beach | ret | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 02 | ||
| Jarama | 02 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 08 | ||
| Zolder | 04 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 10 | ||
| Monte Carlo | 03 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 11 | ||
| Dijon-Prenois | 13 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 13 | ||
| Silverstone | 08 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 08 | ||
| Hockenheim | ret | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 13 | ||
| Osterreichring | ret | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 17 | ||
| Zandvoort | ret | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 13 | ||
| Monza | 07 | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 13 | ||
| Montreal | ret | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 11 | ||
| Watkins Glen | ret | Martini Racing-Team Lotus | Lotus 79 | 06 | ||
| 1980 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Buenos Aires | ret | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 10 | ||
| Interlagos | ret | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 04 | ||
| Kyalami | 05 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 06 | ||
| Long Beach | ret | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 07 | ||
| Zolder | 03 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 04 | ||
| Monte Carlo | 01 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 02 | Y | |
| Paul Ricard | 06 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 05 | ||
| Brands Hatch | 03 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 04 | ||
| Hockenheim | 02 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 04 | ||
| Osterreichring | 03 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 04 | ||
| Zandvoort | 04 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 03 | ||
| Imola | 03 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 03 | ||
| Montreal | 02 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 05 | ||
| Watkins Glen | 02 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07B | 03 | ||
| 1981 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Long Beach | 02 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07C | 03 | ||
| Rio de Janeiro | 01 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07C | 02 | ||
| Buenos Aires | 02 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07C | 04 | ||
| Imola | 03 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07C | 02 | ||
| Zolder | 01 | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07C | Pole | Y | |
| Monte Carlo | ret | Albilad-Saudi Racing Team | Williams FW07C | 04 | ||
| Jarama | 04 | TAG Williams Team | Williams FW07C | 03 | ||
| Dijon-Prenois | 10 | TAG Williams Team | Williams FW07C | 07 | ||
| Silverstone | 02 | TAG Williams Team | Williams FW07C | 09 | ||
| Hockenheim | ret | TAG Williams Team | Williams FW07C | 03 | ||
| Osterreichring | 05 | TAG Williams Team | Williams FW07C | 05 | ||
| Zandvoort | ret | TAG Williams Team | Williams FW07C | 05 | ||
| Monza | 03 | TAG Williams Team | Williams FW07C | 02 | Y | |
| Montreal | 10 | TAG Williams Team | Williams FW07C | 02 | ||
| Las Vegas | 08 | TAG Williams Team | Williams FW07C | Pole | ||
| 1982 | ||||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid | FL | |
| Kyalami | 02 | TAG Williams Team | Williams FW07D | 08 | ||
| Rio de Janeiro | ret | TAG Williams Team | Williams FW07D | 06 | ||
F1 Statistics |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuará...
www.powerby.com.ar