
Fórmula Renault: Oberá, Misiones13/08/05
4:58 pm.
"Oberá le
dio a Benamo su primera pole del año"
Tal cual como
se esperaba ayer, según los pronósticos climatológicos, la
segunda sesión clasificatoria de la octava fecha del año de la
Fórmula Renault Elf se disputó bajo un agobiante calor y como
lógica consecuencia de ello los tiempos registrados el viernes
no pudieron ser bajados y con esto Lucas Benamo se aseguró su
primera pole del año.
|

Lucas Benamo - Satorra Competición |
Powerby©.-
La
actuación del bahiense volvió a ser de las mejores y con un
tiempo prácticamente igual al marcado ayer, fue uno de los pocos
pilotos que logró aproximarse a los registro de viernes, se
quedó con el segundo tiempo del parcial, aunque de todas formas
mantuvo la pole.
“El calor
obviamente cambió las condiciones de pista, algo que también
hizo, como siempre sucede los sábados, el caucho de las gomas
del TC2000. De todas formas el equilibrio del auto siguió
siendo fantástico y eso me da mucha tranquilidad para la
carrera. Creo que será muy importante hacer una buena largada
mañana y lograr redondear tres o cuatro vueltas rápidas al
comienzo para intentar abrir una brecha y manejar la carrera más
tranquilo. El auto mantiene el ritmo demostrado en clasificación
y eso me permitirá seguramente cumplir con el plan de carrera
trazado”.
El mejor
tiempo del día quedó en manos de Juan Marcos Angellini, quien
pese a estar muy cerca del registro del viernes, no le alcanzó
para la pole. Así,
Benamo
largará adelante y tendrá a Angelini como escolta y sin dudas
principal rival en la lucha por la victoria. Detrás de ellos
parecen Bernardo Llaver, Damián Cassino y Mariano Werner.
Uno de los que
pudo bajar sus registros este sábado y avanzar en el
clasificador general fue Luis José Di Palma, quien saltó hasta
el octavo lugar, mientras que Guido Falaschi fue undécimo.
Sin lugar a
dudas mañana Lucas tendrá una excelente oportunidad de seguir
sumando puntos importantes para el campeonato, y quizás alcanzar
la punta del mismo, ya que el líder del certamen clasificó en el
10° lugar y manifestó tener algunos problemas de puesta a punto.
Mañana la competencia se largará a
las 12 horas y constará de 23 vueltas al trazado de 2.726
metros, para cumplimentar los 62,698 kilómetros e recorrido.
CLASIFICACIÓN GENERAL:
1 2 BENAMO LUCAS CRESPI 1:17.158
2 4 ANGELINI JUAN MARCOS CRESPI 1:17.180 0.022
3 65 LLAVER BERNARDO CRESPI 1:17.304 0.146
4 6 CASSINO DAMIAN TITO 1:17.333 0.175
5 68 WERNER MARIANO CRESPI 1:17.443 0.285
6 20 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 1:17.677 0.519
7 28 CICCARELLI IVAN CRESPI 1:17.682 0.524
8 81 DI PALMA LUIS JOSE TITO 1:17.727 0.569
9 45 VENTANA SANTIAGO CRESPI 1:17.772 0.614
10 8 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 1:17.789 0.631
11 63 FALASCHI GUIDO CRESPI 1:17.825 0.667
12 18 SANCHEZ GONZALO CRESPI 1:17.839 0.681
13 41 VAZQUEZ JONATHAN CRESPI 1:17.840 0.682
14 80 ICARDI KEVIN CRESPI 1:17.847 0.689
15 70 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 1:17.881 0.723
16 23 CROVO FACUNDO CRESPI 1:17.884 0.726
17 19 SERRANO MARTIN CRESPI 1:17.904 0.746
18 9 MOREIRA IGNACIO CRESPI 1:17.949 0.791
19 15 LUNA ROBERTO CRESPI 1:18.021 0.863
20 16 SGROPPO SEBASTIAN CRESPI 1:18.051 0.893
21 76 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 1:18.061 0.903
22 29 LAMBIRIS MAURICIO CRESPI 1:18.086 0.928
23 7 FIOQUETTA PABLO CRESPI 1:18.090 0.932
24 69 GIROLAMI NESTOR CRESPI 1:18.124 0.966
25 88 AIMAR MARTIN CRESPI 1:18.125 0.967
26 83 FLAUMER WALDEMAR CRESPI 1:18.209 1.051
27 17 BRANCA NICOLAS CRESPI 1:18.233 1.075
28 12 HOST CARLOS CRESPI 1:18.284 1.126
29 31 VIVIAN IGNACIO CRESPI 1:18.401 1.243
30 71 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI. 1:18.475 1.317
31 75 PICCIONI JUAN MANUEL CRESPI 1:18.479 1.321
32 30 HUMBERT JORGE CRESPI 1:18.577 1.419
33 21 BAROVERO NESTOR CRESPI 1:18.617 1.459
34 22 SIGNORILE PATRICIO CRESPI 1:18.673 1.515
35 52 KLAPPENBACH AGUSTIN CRESPI 1:18.674 1.516
36 11 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 1:18.676 1.518
37 66 VIEL BUGLIOTTI FRANC CRESPI 1:18.683 1.525
38 25 GONZALEZ ALEJANDRO CRESPI 1:18.778 1.620
39 26 BACCALONI ADRIAN CRESPI 1:18.809 1.651
40 38 FUNES MATIAS CRESPI 1:18.835 1.677
41 67 MANGONI SANTIAGO CRESPI 1:19.472 2.314
42 55 SANCHEZ PABLO TITO 1:19.680 2.522
43 87 CHINCARINI SEBASTIAN CRESPI 1:20.147 2.989
44 89 RODRIGUEZ MARTIN CRESPI 1:20.636 3.478
45 92 GOLINI DANIEL CRESPI 1:21.764 4.606
46 95 ORTUONDO ALAN CRESPI 1:21.889 4.731
MeCh
Fuente: Prensa Lucas Benamo/ Prensa APEFA
Foto: Prensa Lucas Benamo
Powerby©.
Donde la pasión vive.
... .......
|