
Fórmula Renault: Misiones12/08/05
8:33 pm.
"Pole
provisoria de Benamo en Oberá"
En una jornada que orilló los 30°
de temperatura y que inauguró la octava cita del campeonato 2005
de la Fórmula Renault Elf, Lucas Benamo demostró lo bien que le
sentó el cambio de equipo y con el Crespi del Satorra
Competición se adueñó de la pole provisoria tras la prueba de
clasificación realizada en esta ciudad misionera.
|

Lucas Benamo - Satorra Competición |
Powerby©.-
El piloto bahiense demostró desde la primera salida a pista y
fue tercero en el primer entrenamiento, logrando el mismo lugar
en la segunda tanda, pese a ser uno de los pocos pilotos que
logró bajar su tiempo en esta segunda sesión.
Pero a la hora de clasificar
Benamo demostró nuevamente sus cualidades conductivas y en una
sesión que fue la culminación de un planificado día, la
consecuencia del mejor tiempo fue algo casi lógico.
”Estoy muy contento. El día se
desarrolló dentro de un ambiente perfecto y planificamos cada
paso a dar. Después de hacer un excelente tiempo en el primer
entrenamiento, sabíamos que en el segundo iba a ser muy difícil
bajar los tiempos, por eso decidimos poner las gomas nuevas en
ese momento para asentarlas y dejarlas listas para clasificar.
Gracias a esto desde un primer momento pudimos hacer un
excelente tiempo y en la primera vuelta marcamos 1m17s5/10.
Después fuimos mejorando y marqué el tiempo de la pole, que lo
podría haber repetido en más de una vuelta. Le quiero agradecer
muy sinceramente a todo el equipo Satorra, porque el clima de
paz en que me permitieron trabajar durante todo el día y el auto
que me dieron fueron los verdaderos justificativos de por qué
hicimos la pole”.
Por su parte, Juan Marcos Angelini
fue el gran rival del poleman a lo largo de toda la jornada.
El piloto de Carreras se mantuvo al frente del clasificador, y
sólo cedió esa posición por 022/1000 en clasificación.
“El auto funcionó muy bien.
Lamentablemente el auto se corrió muy poquito en la vuelta más
rápida y perdimos por muy poco. De todas formas se que el auto
está para pelear por la pole mañana ya que mantuve el ritmo de
la pole durante toda la clasificación”.
Uno de los que no terminó en los
puestos de punta, pero que taimen es candidato es Ignacio
Moreira, quien después de estar todo el día en la segunda
colocación pinchó un neumático a la hora de clasificar y no
pudo completar ningún giro.
El tercer lugar quedó en manos de
Bernardo Llaver, quien con el equipo de Castro realizó su
mejor trabajo en la categoría. El mendocino aventajó a Damián
Casino, quien con el chasis Tito se ubicó en la cuarta
colocación.
Posteriormente y completando los
diez primeros lugares se ubicaron Marinao Werner, Ezequiel
Tudesco, Ivan Ciccarelli, Santiago Ventana, Mariano Ponce de
León (líder del certamen) y Gonzalo Sánchez.
Mañana la única actividad del día
para la FRE será la segunda y definitiva sesión clasificatoria,
que se desarrollará a partir de las 11.50 horas.
1ra. CLASIFICACION FORMULA RENAULT
OBERA - MISIONES
1 2 BENAMO LUCAS CRESPI 1:17.158
2 4 ANGELINI JUAN MARCOS CRESPI 1:17.180 0.022
3 65 LLAVER BERNARDO CRESPI 1:17.304 0.146
4 6 CASSINO DAMIAN TITO 1:17.333 0.175
5 68 WERNER MARIANO CRESPI 1:17.443 0.285
6 20 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 1:17.677 0.519
7 28 CICCARELLI IVAN CRESPI 1:17.682 0.524
8 45 VENTANA SANTIAGO CRESPI 1:17.772 0.614
9 8 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 1:17.789 0.631
10 18 SANCHEZ GONZALO CRESPI 1:17.839 0.681
11 41 VAZQUEZ JONATHAN CRESPI 1:17.840 0.682
12 80 ICARDI KEVIN CRESPI 1:17.847 0.689
13 70 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 1:17.881 0.723
14 23 CROVO FACUNDO CRESPI 1:17.884 0.726
15 19 SERRANO MARTIN CRESPI 1:17.904 0.746
16 15 LUNA ROBERTO CRESPI 1:18.021 0.863
17 81 DI PALMA LUIS JOSE TITO 1:18.051 0.893
18 16 SGROPPO SEBASTIAN CRESPI 1:18.051 0.893
19 63 FALASCHI GUIDO CRESPI 1:18.079 0.921
20 29 LAMBIRIS MAURICIO CRESPI 1:18.086 0.928
21 7 FIOQUETTA PABLO CRESPI 1:18.090 0.932
22 69 GIROLAMI NESTOR CRESPI 1:18.124 0.966
23 88 AIMAR MARTIN CRESPI 1:18.125 0.967
24 83 FLAUMER WALDEMAR CRESPI 1:18.209 1.051
25 76 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 1:18.219 1.061
26 12 HOST CARLOS CRESPI 1:18.284 1.126
27 31 VIVIAN IGNACIO CRESPI 1:18.401 1.243
28 71 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI. 1:18.475 1.317
29 75 PICCIONI JUAN MANUEL CRESPI 1:18.479 1.321
30 30 HUMBERT JORGE CRESPI 1:18.577 1.419
31 21 BAROVERO NESTOR CRESPI 1:18.617 1.459
32 22 SIGNORILE PATRICIO CRESPI 1:18.673 1.515
33 52 KLAPPENBACH AGUSTIN CRESPI 1:18.674 1.516
34 11 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 1:18.676 1.518
35 66 VIEL BUGLIOTTI FRANC CRESPI 1:18.683 1.525
36 26 BACCALONI ADRIAN CRESPI 1:18.809 1.651
37 17 BRANCA NICOLAS CRESPI 1:18.877 1.719
38 67 MANGONI SANTIAGO CRESPI 1:19.502 2.344
39 55 SANCHEZ PABLO TITO 1:19.680 2.522
40 92 GOLINI DANIEL CRESPI 1:22.783 5.625
41 95 ORTUONDO ALAN CRESPI 1:24.422 7.264
MeCh
Fuente: Prensa Lucas Benamo/ Prensa APEFA
Foto: Prensa Lucas Benamo
Powerby©.
Donde la pasión vive.
... .......
|